移動(dòng)電信 | 流量包 | 建議售價(jià) | 代理商成本價(jià)500-1500張30% | 代理商成本價(jià)2000-4500張35% | 代理商成本價(jià)5000-10000張40% |
小???spantimes new="" roman';font-size:18.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"=""> | 10G | 9 | 15 | 7.5 | 6.9 | 6.5 |
| 30G | 19 | 20 | 14.3 | 13.3 | 12.4 |
大???spantimes new="" roman';font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"=""> | 45G | 22 | 25 | 17.3 | 16.1 | 15.2 |
| 65G | 29 | 35 | 21.8 | 20.3 | 18.9 |
| 105G | 39 | 45 | 29.3 | 27.5 | 25.6 |
| 150G | 49 | 55 | 37.5 | 35.2 | 32.3 |
| 220G | 59 | 65 | 45 | 42.2 | 39.25 |
卡板費(fèi) | | 2元 | 1.5元 | 1元 |
3月份激活量補(bǔ)貼政策 返利不變 | 500張激活補(bǔ)貼3000加30%返利 | 1000張激活補(bǔ)貼8000¥加35%返利 | 2000張激活補(bǔ)貼18000¥加40%返利 |
金豬大???spantimes new="" roman';font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"=""> |
運(yùn)營(yíng)商移動(dòng) 代理商政策 3月1日 諾百世網(wǎng)絡(luò)科技客服junqu625111061 |
| | | | |
|